Stammbäume, Ahnen und Verwandte
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I20021 | ||
2 | ![]() | 8 Feb 1917 | Lautern, Baden-Württemberg | I400219 |
3 | ![]() | 24 Jan 1909 | Lautern, Baden-Württemberg | I400215 |
4 | ![]() | 11.Feb 1923 | Lautern, Baden-Württemberg | I400221 |
5 | ![]() | 14 Okt 1913 | Lautern, Baden-Württemberg | I400218 |
6 | ![]() | I20023 | ||
7 | ![]() | 4 Aug 1912 | Lautern, Baden-Württemberg | I40021 |
8 | ![]() | 12 Feb 1920 | Lautern, Baden-Württemberg | I400220 |
9 | ![]() | 30 Nov 1898 | Lautern, Baden-Württemberg | I400211 |
10 | ![]() | 24 Feb 1911 | Lautern, Baden-Württemberg | I400216 |
11 | ![]() | 19 Dez 1902 | Lautern, Baden-Württemberg | I400212 |
12 | ![]() | 14 Aug 1907 | Lautern, Baden-Württemberg | I400214 |
13 | ![]() | 16 Jan 1906 | Lautern, Baden-Württemberg | I400213 |
14 | ![]() | 26 Dez 1944 | Lautern, Baden-Württemberg | I20022 |
15 | ![]() | 12 Jan 1880 | Lautern, Baden-Württemberg | I800210 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 5 Jan 1985 | Lautern, Baden-Württemberg | I400215 |
2 | ![]() | 11 Feb 1983 | Lautern, Baden-Württemberg | I40021 |
3 | ![]() | 28 Okt 1966 | Lautern, Baden-Württemberg | I400211 |
4 | ![]() | 19 Mrz 1949 | Lautern, Baden-Württemberg | I80021 |
5 | ![]() | 6 Dez 1982 | Lautern, Baden-Württemberg | I20022 |
6 | ![]() | 15 Dez 1934 | Lautern, Baden-Württemberg | I800210 |