Stammbäume, Ahnen und Verwandte
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 06 Okt 1849 | Kamin, Strasburg, Westpreußen [1] | I38 |
2 | ![]() | 19 Aug 1859 | Kamin, Strasburg, Westpreußen [1] | I39 |
3 | ![]() | vor 1818 | Kamin, Strasburg, Westpreußen [1] | I78 |
4 | ![]() | 19 Okt 1821 | Kamin, Strasburg, Westpreußen [1] | I65 |
5 | ![]() | 29 Nov 1850 | Kamin, Strasburg, Westpreußen [1] | I36 |
6 | ![]() | 22 Jan 1820 | Kamin, Strasburg, Westpreußen [1] | I79 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Jan 1820 | Kamin, Strasburg, Westpreußen [1] | I79 |