Stammbäume, Ahnen und Verwandte
Name | Bernhard WITT | |
Spitzname | Berni | |
Geboren | um 1917 | Buttstädt Kreis Sömmerda ![]() |
Getauft | ev. Kirche ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I60080 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2022 |
Familie | no NO, geb. um 1919, Buttstädt Kreis Sömmerda ![]() | |||
Verheiratet | um 1938 | Buttstädt Kreis Sömmerda ![]() |
||
Typ: verheiratet | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2022 | |||
Familien-Kennung | F260080 | Familienblatt | Familientafel |