Stammbäume, Ahnen und Verwandte
![]() no KRAUSE |
Geboren | um 1719 | |
Getauft | ev. Kirche ![]() |
|
Gestorben | vor 1797 | Gr. Xiatzken, Briesen ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | um 1748 | |
Typ | verheiratet | |
Vater | ||
Mutter |
![]() Anna BLASCHKE |
Geboren | um 1721 | |
Getauft | ev. Kirche ![]() |
|
Gestorben | 13 Jun 1797 | Gr. Xiatzken, Briesen ![]() |
Begraben | 15 Juni 1797 | Gr. Xiatzken Friedhof, Briesen, WPR ![]() |
Vater | ||
Mutter |
![]() no KRAUSE |
Geboren | um 1749 | |
Getauft | ev. Kirche ![]() |
|
Gestorben | um 1786 | Szczedlinken, Strasburg ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Eva FARCHMIN | F766 (verheiratet) | |
Verheiratet | um 1773 | Rehden, Graudenz, Westpreußen ![]() |